Пункты технического осмотра для оформления Диагностической карты
Диагностический центр по проведению технического осмотра автотранспортных средств:
* Для оформления диагностической карты
* Диагностической карты для полюса ОСАГО
* Диагностической карты после тюнига, переоборудования автотранспортных средств.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОСМОТРА С 1 ЯНВАРЯ 2022
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ГРУЗОВИКИ ДО 3.5 ТОНН, ПРИЦЕПЫ, МОТОЦИКЛЫ | ||||
ТИП АТС | ВОЗРАСТ 1-4 ЛЕТ | ВОЗРАСТ 4-10 ЛЕТ И БОЛЕЕ | ||
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЫ | ДОБРОВОЛЬНО И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ВЫДАЁТСЯ НА 2 ГОДА | ДОБРОВОЛЬНО И В СЛУЧАЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ВЫДАЁТСЯ НА 2 ГОДА ОТ 10 ЛЕТ ВЫДАЁТСЯ НА ГОД | ||
ГРУЗОВИКИ ДО 3.5 ТОНН | РАЗ В 2 ГОДА И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ | РАЗ В 2 ГОДА И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
ТАКСИ, АВТОБУСЫ И ГРУЗОВИКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ, ГРУЗОВИКИ СВЫШЕ 3.5 ТОНН, АВТОМОБИЛИ СО СПЕЦСИГНАЛАМИ, УЧЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ | ||||
ТИП АТС | ВОЗРАСТ ДО 5 ЛЕТ | ВОЗРАСТ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ | ||
ТАКСИ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
АВТОБУСЫ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
ГРУЗОВИКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В ГОД | ||
ГРУЗОВИКИ СВЫШЕ 3.5 ТОНН | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
АВТОМОБИЛИ СО СПЕЦСИГНАЛАМИ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
УЧЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ | РАЗ В ГОД И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | ||
АВТОМОБИЛИ И ПРИЦЕПЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ | РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И В СЛУЧАЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ |
Регламент продолжительности технического диагностирования
Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Продолжительность технического диагностирования |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | B/M1 | 30 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | B/N1 | 32-42 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | C/N2 | 63-82 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | C/N3 | 68-88 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | E/O1, O2 | 25-30 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | E/O3, О4 | 44-53 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | D/M2 | 59 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | D/M3 | 68-72 |
АДРЕСА ПУНКТОВ ТЕХОСМОТРА
Оформление и регистрация переоборудования автотранспортных средств по Москве и Московской области.
109380, г. Москва, ул. Чагинская, дом 4с13, 3 Этаж 3, 316
Площядка технического осмотра: г. Москва, ул. Чагинская, дом 4с14
*Не вся информация, указанная на сайте, является публичной офертой.
©2016-2024 All rights reserved все права защищены asdc.pro